作者: 編輯:凡爵進(jìn)口報(bào)關(guān)員 瀏覽次數(shù):發(fā)布日期:2020-09-07 23:55:16
服務(wù)內(nèi)容:¥國(guó)際運(yùn)輸進(jìn)出口代理一站式通關(guān)服務(wù)
好評(píng)系數(shù):
內(nèi)容摘要:凡爵國(guó)際代理港口代碼表海運(yùn)及空運(yùn)服務(wù),熟悉進(jìn)出口代碼及相關(guān)內(nèi)容后就可以聯(lián)系我們顧問(wèn)安排發(fā)貨了。
《港口代碼表》關(guān)于港口港口是具有水陸聯(lián)運(yùn)設(shè)備和條件,供船舶安全進(jìn)出和停泊的運(yùn)輸樞紐,接下來(lái)為大家詳細(xì)介紹關(guān)于全國(guó)海關(guān)口岸的查詢表。
港口代碼表 | |||||
代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 |
CHN000 | 中國(guó)境內(nèi) | China | MRT003 | 努瓦迪布(毛里塔尼亞) | Nouadhibou, Mauritania |
CHN030 | 南通(中國(guó)) | Nantong, China | MRT006 | 努瓦克肖特(毛里塔尼亞) | Nouakchott, Mauritania |
CHN033 | 泰州(中國(guó)) | Taizhou, China | MSR000 | 蒙特塞拉特 | Montserrat |
CHN036 | 揚(yáng)州(中國(guó)) | Yangzhou, China | MSR003 | 普里茅斯(蒙特塞拉特) | Plymouth, Montserrat |
CHN039 | 南京(中國(guó)) | Nanjing, China | MTQ000 | 馬提尼克 | Martinique |
CHN041 | 鎮(zhèn)江(中國(guó)) | Zhenjiang, China | MTQ003 | 法蘭西堡(馬提尼克) | Fort-De-France, Martinique |
CHN042 | 常州(中國(guó)) | Changzhou, China | MTQ006 | 特里尼泰(馬提尼克) | Trinite, Martinique |
CHN043 | 高港(中國(guó)) | Gaogang, China | MTQ007 | 圣皮埃爾(馬提尼克) | St.Pierre, Martinique |
CHN045 | 江陰(中國(guó)) | Jiangyin, China | MUS000 | 毛里求斯 | Mauritius |
CHN046 | 蘇州(中國(guó)) | Suzhou, China | MUS003 | 路易港(毛里求斯) | Port Louis, Mauritius |
CHN047 | 張家港(中國(guó)) | Zhangjiagang, China | MWI000 | 馬拉維 | Malawi |
CHN050 | 常熟(中國(guó)) | Changshu, China | MWI001 | 利隆圭(馬拉維) | Lilongwe, Malawi |
CHN053 | 太倉(cāng)(中國(guó)) | Taicang, China | MYS000 | 馬來(lái)西亞 | Malaysia |
CHN056 | 南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Nanjinglukouguojijichang, China | MYS003 | 巴眼拿督(馬來(lái)西亞) | Bagan Datoh, Malaysia |
CHN059 | 鹽城機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Yanchengjichang, China | MYS006 | 巴拉姆(馬來(lái)西亞) | Baram, Malaysia |
CHN101 | 丹東(中國(guó)) | Dandong, China | MYS009 | 巴株巴轄(馬來(lái)西亞) | Batu Pahat, Malaysia |
CHN113 | 大連(中國(guó)) | Dalian, China | MYS012 | 民那丹(馬來(lái)西亞) | Binatang, Malaysia |
CHN114 | 大連新港(中國(guó)) | Dalianxingang, China | MYS015 | 民都魯(馬來(lái)西亞) | Bintulu, Malaysia |
CHN119 | 營(yíng)口(中國(guó)) | Yingkou, China | MYS017 | 新山(馬來(lái)西亞) | Johore Bahru, Malaysia |
CHN122 | 錦州(中國(guó)) | Jinzhou, China | MYS018 | 巴特沃思(馬來(lái)西亞) | Butterworth, Malaysia |
CHN124 | 葫蘆島(中國(guó)) | Huludao, China | MYS021 | 龍運(yùn)(馬來(lái)西亞) | Dungun, Malaysia |
CHN126 | 沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng)口岸(中國(guó)) | Shenyangtaoxianguojijichang, China | MYS024 | 恩達(dá)烏(馬來(lái)西亞) | Endau, Malaysia |
CHN128 | 大連周水子國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Dalianzhoushuiziguojijichang, China | MYS027 | 喬治敦(馬來(lái)西亞) | Georgetown, Malaysia |
CHN130 | 長(zhǎng)春大房身機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Changchundafashenjichang, China | MYS032 | 哥打基納巴盧(馬來(lái)西亞) | Kota Kinabalu, Malaysia |
CHN132 | 延吉朝陽(yáng)川機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Yanjichaoyangchuan, China | MYS033 | 甘馬挽(馬來(lái)西亞) | Kemaman, Malaysia |
CHN134 | 哈爾濱太平國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Harbintaipingguojijichang, China | MYS036 | 居茶(馬來(lái)西亞) | Kerteh, Malaysia |
CHN136 | 佳木斯東郊機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Jiamusidongjiaojichang, China | MYS039 | 哥打巴魯(馬來(lái)西亞) | Kota Bharu, Malaysia |
CHN138 | 牡丹江海浪機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Mudanjianghailangjichang, China | MYS045 | 瓜拉彭亨(馬來(lái)西亞) | Kuala Pahang, Malaysia |
CHN140 | 齊齊哈爾三家子機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Qiqiharsanjiazijichang, China | MYS048 | 瓜拉弄賓(馬來(lái)西亞) | Kuala Rompin, Malaysia |
CHN151 | 秦皇島(中國(guó)) | Qinhuangdao, China | MYS051 | 瓜拉雪蘭莪(馬來(lái)西亞) | Kuala Selangor, Malaysia |
CHN153 | 唐山(中國(guó)) | Tangshan, China | MYS054 | 瓜拉蘇埃(馬來(lái)西亞) | Kuala Suai, Malaysia |
CHN154 | 京唐港(中國(guó)) | Jingtanggang, China | MYS057 | 瓜拉丁加奴(馬來(lái)西亞) | Kuala Trengganu, Malaysia |
CHN156 | 曹妃甸(中國(guó)) | Caofeidian, China | MYS060 | 關(guān)丹(馬來(lái)西亞) | Kuantan, Malaysia |
CHN159 | 石家莊正定機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Shijiazhuangzhengdingjichang, China | MYS063 | 古晉(馬來(lái)西亞) | Kuching, Malaysia |
CHN181 | 天津(中國(guó)) | Tianjin, China | MYS066 | 古達(dá)(馬來(lái)西亞) | Kudat, Malaysia |
CHN184 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Tianjinbinhaiguojijichang, China | MYS068 | 納閩(馬來(lái)西亞) | Labuan, Malaysia |
CHN185 | 天津新港(中國(guó)) | Tianjinxingang, China | MYS069 | 庫(kù)納克(馬來(lái)西亞) | Kunak, Malaysia |
CHN188 | 首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Shouduguojijichang, China | MYS075 | 拉哈達(dá)圖(馬來(lái)西亞) | Lahad Datu, Malaysia |
CHN190 | 太原太武宿機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Taiyuantaiwusujichang, China | MYS078 | 林加(馬來(lái)西亞) | Lingga, Malaysia |
CHN192 | 呼和浩特白塔機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Hohhotbaitajichang, China | MYS081 | 盧穆特(馬來(lái)西亞) | Lumut, Malaysia |
CHN194 | 海拉爾東山機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Hailardongshanjichang, China | MYS084 | 隆杜(馬來(lái)西亞) | Lundu, Malaysia |
CHN213 | 黃驊(中國(guó)) | Huanghua, China | MYS087 | 馬六甲(馬來(lái)西亞) | Malacca, Malaysia |
CHN216 | 東營(yíng)(中國(guó)) | Dongying, China | MYS090 | 米里(馬來(lái)西亞) | Miri, Malaysia |
CHN219 | 萊州(中國(guó)) | Laizhou, China | MYS093 | 尼亞(馬來(lái)西亞) | Niah, Malaysia |
CHN222 | 龍口(中國(guó)) | Longkou, China | MYS096 | 帕西古當(dāng)(馬來(lái)西亞) | Paasir Gudang, Malaysia |
CHN225 | 蓬萊(中國(guó)) | Penglai, China | MYS099 | 檳城(馬來(lái)西亞) | Penang(Georgetown), Malaysia |
CHN231 | 煙臺(tái)(中國(guó)) | Yantai, China | MYS102 | 波德申(馬來(lái)西亞) | Port Dickson, Malaysia |
CHN240 | 威海(中國(guó)) | Weihai, China | MYS105 | 巴生港(馬來(lái)西亞) | Port Kelang, Malaysia |
CHN249 | 石島(中國(guó)) | Shidao, China | MYS108 | 文德港(馬來(lái)西亞) | Port Weld, Malaysia |
CHN260 | 黃島(中國(guó)) | Huangdao, China | MYS111 | 布萊(馬來(lái)西亞) | Prai, Malaysia |
CHN261 | 青島(中國(guó)) | Qingdao, China | MYS114 | 山打根(馬來(lái)西亞) | Sandakan, Malaysia |
CHN273 | 日照(中國(guó)) | Rizhao, China | MYS117 | 泗里奎(馬來(lái)西亞) | Sarikei, Malaysia |
CHN276 | 嵐山(中國(guó)) | Lanshan, China | MYS120 | 塞京卡(馬來(lái)西亞) | Sejinkat(Sejigkat), Malaysia |
CHN278 | 濟(jì)南遙墻機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Jinanyaoqiangjichang, China | MYS123 | 仙本那(馬來(lái)西亞) | Semporna, Malaysia |
CHN280 | 青島流亭機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Qingdaoliutingjichang, China | MYS124 | 詩(shī)巫(馬來(lái)西亞) | Sibu, Malaysia |
CHN282 | 威海機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Weihaijichang, China | MYS129 | 雙溪麻坡(馬來(lái)西亞) | Sungei Muar, Malaysia |
CHN284 | 煙臺(tái)萊山機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Yantailaishanjichang, China | MYS132 | 丹章馬尼(馬來(lái)西亞) | Tanjong Mani, Malaysia |
CHN286 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Zhengzhouxinzhengguojijichang, China | MYS133 | 斗湖(馬來(lái)西亞) | Tawau, Malaysia |
CHN288 | 洛陽(yáng)北郊機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Luoyangbeijiaojichang, China | MYS138 | 安順(馬來(lái)西亞) | Telok Anson, Malaysia |
CHN290 | 武漢天河機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Wuhantianhejichang, China | MYS141 | 特洛拉穆尼亞(馬來(lái)西亞) | Telok Ramunia, Malaysia |
CHN292 | 宜昌三峽機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Yichangsanxiajichang, China | MYS144 | 通北(馬來(lái)西亞) | Tumpat, Malaysia |
CHN294 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Changshahuanghuaguojijichang, China | MYS147 | 華萊士(馬來(lái)西亞) | Wallace Bay, Malaysia |
CHN296 | 張家界荷花機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Zhangjiajiehehuajichang, China | MYS150 | 韋斯頓(馬來(lái)西亞) | Weston, Malaysia |
CHN301 | 連云港(中國(guó)) | Lianyungang, China | MYS200 | TG.MANIS(馬來(lái)西亞) | Tg.Manis, Malaysia |
CHN331 | 上海(中國(guó)) | Shanghai, China | MYS201 | 巴卡皮(馬來(lái)西亞) | Bakapit, Malaysia |
CHN333 | 寶山馬頭(中國(guó)) | Baoshanmatou, China | MYS204 | 拉布安(馬來(lái)西亞) | Victoria Harbour, Malaysia |
CHN336 | 外高橋(中國(guó)) | Waigaoqiao, China | MYS205 | 拉瓦斯(馬來(lái)西亞) | Lawas, Malaysia |
CHN339 | 吳淞(中國(guó)) | Wusong, China | MYS206 | 林邦(馬來(lái)西亞) | Limbang, Malaysia |
CHN340 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Shanghaipudongguojijichang, China | MYS901 | 吉隆坡(馬來(lái)西亞) | Kuala Lumpur, Malaysia |
CHN341 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Shanghaihongqiaoguojijichang, China | MYT000 | 馬約特 | Mayotte |
CHN342 | 洋山(中國(guó)) | Yangshan, China | MYT003 | 藻德濟(jì)(馬約特) | Dzaoudzi, Mayotte |
CHN345 | 嘉興(中國(guó)) | Jiaxing, China | NAM000 | 納米比亞 | Namibia |
CHN351 | 乍浦(中國(guó)) | Zhapu, China | NAM003 | 呂德里茨(納米比亞) | Luderitz, Namibia |
CHN358 | 鎮(zhèn)海港(中國(guó)) | Zhenhaigang, China | NAM006 | 鯨灣港(納米比亞) | Walvis Bay, Namibia |
CHN359 | 梅山港(中國(guó)) | Meishangang, China | NAM007 | 奧蘭治蒙德(納米比亞) | Oranjemund, Namibia |
CHN360 | 寧波(中國(guó)) | Ningbo, China | NAM008 | 溫得和克(納米比亞) | Windhoek, Namibia |
CHN361 | 北侖港(中國(guó)) | Beilungang, China | NCL000 | 新喀里多尼亞 | New Caledonia |
CHN362 | 大榭港(中國(guó)) | Daxiegang, China | NCL001 | 新喀里多尼亞(新喀里多尼亞) | New Caledonia Is., New Caledonia |
CHN363 | 穿山港(中國(guó)) | Chuanshangang, China | NCL003 | 巴布勒特(新喀里多尼亞) | Babouillat, New Caledonia |
CHN364 | 寧海港(中國(guó)) | Ninghaigang, China | NCL006 | 努美阿(新喀里多尼亞) | Noumea, New Caledonia |
CHN365 | 象山港(中國(guó)) | Xiangshangang, China | NER000 | 尼日爾 | Niger |
CHN366 | 舟山(中國(guó)) | Zhoushan, China | NER001 | 津德?tīng)枺崛諣枺?/td> | Zinder, Niger |
CHN367 | 普陀港(中國(guó)) | Putuogang, China | NER002 | 阿加德茲(尼日爾) | Agadez, Niger |
CHN450 | 臺(tái)州(中國(guó)) | Taizhou, China | NER003 | 尼亞美(尼日爾) | Niamey, Niger |
CHN453 | 海門(中國(guó)) | Haimen, China | NFK000 | 諾福克島 | Norfolk Island |
CHN456 | 溫嶺港(中國(guó)) | Wenlinggang, China | NFK003 | 金斯敦(諾福克島) | Kingston, Norfolk Island |
CHN483 | 溫州(中國(guó)) | Wenzhou, China | NFK006 | 諾福克島(諾福克島) | Norfolk Island, Norfolk Island |
CHN566 | 杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Hangzhouxiaoshanguojijichang, China | NGA000 | 尼日利亞 | Nigeria |
CHN568 | 合肥駱崗機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Hefeiluogangjichang, China | NGA003 | 阿卡薩(尼日利亞) | Akassa, Nigeria |
CHN570 | 黃山屯溪機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Huangshantunxijichang, China | NGA006 | 阿帕帕(尼日利亞) | Apapa, Nigeria |
CHN572 | 寧德(中國(guó)) | Ningde, China | NGA009 | 巴達(dá)格里(尼日利亞) | Badagri, Nigeria |
CHN575 | 城澳(中國(guó)) | Cheng’Ao, China | NGA012 | 邦尼(尼日利亞) | Bonny, Nigeria |
CHN578 | 福州(中國(guó)) | Fuzhou, China | NGA015 | 布拉斯(尼日利亞) | Brass, Nigeria |
CHN579 | 馬尾(中國(guó)) | Mawei, China | NGA018 | 布魯圖(尼日利亞) | Burutu, Nigeria |
CHN582 | 松下(中國(guó)) | Songxia, China | NGA021 | 卡拉巴爾(尼日利亞) | Calabar, Nigeria |
CHN585 | 莆田(中國(guó)) | Putian, China | NGA024 | 代蓋馬(尼日利亞) | Degema, Nigeria |
CHN611 | 秀嶼(中國(guó)) | Xiuyu, China | NGA027 | 拉沃斯河(尼日利亞) | Escravos, Nigeria |
CHN638 | 泉州(中國(guó)) | Quanzhou, China | NGA030 | 福卡多斯(尼日利亞) | Forcados, Nigeria |
CHN674 | 廈門(中國(guó)) | Xiamen, China | NGA033 | 科科(尼日利亞) | Koko, Nigeria |
CHN677 | 漳州(中國(guó)) | Zhangzhou, China | NGA036 | 拉各斯(尼日利亞) | Lagos, Nigeria |
CHN679 | 福州長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Fuzhouchangleguojijichang, China | NGA039 | 奧克里卡(尼日利亞) | Okrika, Nigeria |
CHN681 | 武夷山機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Wuyishan, China | NGA042 | 奧波博(尼日利亞) | Opobo, Nigeria |
CHN683 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Xiamengaoqiguojijichang, China | NGA045 | 彭寧頓碼頭(尼日利亞) | Pennington Terminal, Nigeria |
CHN685 | 南昌昌北機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Nanchangchangbeijichang, China | NGA047 | 哈科特港(尼日利亞) | Port Harcourt, Nigeria |
CHN686 | 東山(中國(guó)) | Dongshan, China | NGA048 | 奧尼(尼日利亞) | Oron, Nigeria |
CHN704 | 潮州(中國(guó)) | Chaozhou, China | NGA051 | 夸伊博(尼日利亞) | Qua Iboe, Nigeria |
CHN710 | 汕頭(中國(guó)) | Shantou, China | NGA054 | 薩佩萊(尼日利亞) | Sapele, Nigeria |
CHN713 | 廣澳(中國(guó)) | Guang‘Ao, China | NGA056 | 延坎島(尼日利亞) | Tincan, Nigeria |
CHN716 | 潮陽(yáng)(中國(guó)) | Chaoyang, China | NGA057 | 瓦里(尼日利亞) | Warri, Nigeria |
CHN725 | 汕尾(中國(guó)) | Shanwei, China | NGA060 | IDDO(尼日利亞) | Iddo, Nigeria |
CHN728 | 惠州(中國(guó)) | Huizhou, China | NGA901 | 卡諾(尼日利亞) | Kano, Nigeria |
CHN731 | 深圳(中國(guó)) | Shenzhen, China | NIC000 | 尼加拉瓜 | Nicaragua |
CHN734 | 東角頭(中國(guó)) | Dongjiaotou, China | NIC003 | 布盧菲爾茲(尼加拉瓜) | Bluefields, Nicaragua |
CHN737 | 鹽田(中國(guó)) | Yantian, China | NIC006 | 科林托(尼加拉瓜) | Corinto, Nicaragua |
CHN740 | 蛇口(中國(guó)) | Shekou, China | NIC009 | 卡貝薩斯港(尼加拉瓜) | Puerto Cabezas, Nicaragua |
CHN743 | 赤灣(中國(guó)) | Chiwan, China | NIC010 | 馬那瓜(尼加拉瓜) | Managua, Nicaragua |
CHN746 | 媽灣(中國(guó)) | Mawan, China | NIC012 | 圣蒂諾港(尼加拉瓜) | Puerto Sandino, Nicaragua |
CHN748 | 東莞(中國(guó)) | Dongguan, China | NIC015 | 南圣胡安(尼加拉瓜) | San Juan Del Sur, Nicaragua |
CHN750 | 黃埔(中國(guó)) | Huangpu, China | NIU000 | 紐埃 | Niue |
CHN751 | 虎門(中國(guó)) | Humen, China | NIU003 | 阿洛菲(紐埃) | Alofi, Niue |
CHN752 | 廣州(中國(guó)) | Guangzhou, China | NIU006 | 紐埃島(紐埃) | Niue Island, Niue |
CHN753 | 陽(yáng)江(中國(guó)) | Yangjiang, China | NLD000 | 荷蘭 | Netherlands |
CHN754 | 南沙(中國(guó)) | Nansha, China | NLD003 | 阿爾克馬(荷蘭) | Aikmaar, Netherlands |
CHN755 | 茂名(中國(guó)) | Maoming, China | NLD006 | 阿姆斯特丹(荷蘭) | Amsterdam, Netherlands |
CHN756 | 珠海(中國(guó)) | Zuhai, China | NLD009 | 阿納姆(荷蘭) | Arnhem, Netherlands |
CHN758 | 中山(中國(guó)) | Zhongshan, China | NLD012 | 布勞沃斯港(荷蘭) | Brouwershaven, Netherlands |
CHN761 | 九州(中國(guó)) | Jiuzhou, China | NLD015 | 比瑟姆(荷蘭) | Bussum, Netherlands |
CHN764 | 江門(中國(guó)) | Jiangmen, China | NLD018 | 代爾夫宰爾(荷蘭) | Delfzijl, Netherlands |
CHN767 | 北津(中國(guó)) | Beijin, China | NLD021 | 多德雷赫特(荷蘭) | Dordecht(Dordrecht), Netherlands |
CHN768 | 廣海(中國(guó)) | Guanghai, China | NLD024 | 埃姆斯哈文(荷蘭) | Eemshaven, Netherlands |
CHN770 | 斗門(中國(guó)) | Doumen, China | NLD027 | 歐羅波特(荷蘭) | Europoort, Netherlands |
CHN785 | 湛江(中國(guó)) | Zhanjiang, China | NLD030 | 符拉辛(荷蘭) | Fiushing, Netherlands |
CHN793 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Guangzhoubaiyunguojijichang, China | NLD033 | 格羅寧根(荷蘭) | Groningen, Netherlands |
CHN795 | 梅州機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Meizhoujichang, China | NLD036 | 漢斯韋爾特(荷蘭) | Hansweert, Netherlands |
CHN797 | 汕頭機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Shantoujichang, China | NLD039 | 哈靈根(荷蘭) | Harlingen, Netherlands |
CHN799 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Shenzhenbaoanguojijichang, China | NLD042 | 海爾蒙德(荷蘭) | Helmond, Netherlands |
CHN801 | 湛江機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Zhanjiangjichang, China | NLD045 | 荷蘭角(荷蘭) | Hook Of Holland, Netherlands |
CHN851 | 北海(中國(guó)) | Beihai, China | NLD048 | 坎彭(荷蘭) | Kampen, Netherlands |
CHN866 | 石頭埠(中國(guó)) | Shitoubu, China | NLD051 | 呂伐登(荷蘭) | Leeuwarden, Netherlands |
CHN867 | 欽州(中國(guó)) | Qinzhou, China | NLD054 | 萊頓(荷蘭) | Leiden, Netherlands |
CHN875 | 企沙(中國(guó)) | Qisha, China | NLD057 | 馬斯萊斯(荷蘭) | Maassluis, Netherlands |
CHN878 | 防城港(中國(guó)) | Fangchenggang, China | NLD060 | 梅珀?duì)枺ê商m) | Meppel, Netherlands |
CHN881 | 江山(中國(guó)) | Jiangshan, China | NLD063 | 米德?tīng)柋ぃê商m) | Middelburg, Netherlands |
CHN883 | 南寧吳圩機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Nanningwuxujichang, China | NLD066 | 鹿特丹(荷蘭) | Rotterdam, Netherlands |
CHN885 | 北海福成機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Beihaifuchengjichang, China | NLD069 | 羅曾堡(荷蘭) | Rozenburg, Netherlands |
CHN887 | 桂林兩江國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Guilinliangjiangguojijichang, China | NLD072 | 薩斯范亨特(荷蘭) | Sas Van Ghent, Netherlands |
CHN901 | 海口(中國(guó)) | Haikou, China | NLD075 | 斯海弗寧恩(荷蘭) | Scheveningen, Netherlands |
CHN904 | 海口新港(中國(guó)) | Haikouxingang, China | NLD078 | 斯希丹(荷蘭) | Schiedam, Netherlands |
CHN913 | 清瀾(中國(guó)) | Qinglan, China | NLD081 | 斯勒伊斯基爾(荷蘭) | Sluiskil, Netherlands |
CHN919 | 三亞(中國(guó)) | Sanya, China | NLD084 | 泰爾訥曾(荷蘭) | Terneuzen, Netherlands |
CHN920 | 榆林(中國(guó)) | Yulin, China | NLD087 | 蒂爾堡(荷蘭) | Tilburg, Netherlands |
CHN922 | 八所(中國(guó)) | Basuo, China | NLD090 | 文洛(荷蘭) | Venlo, Netherlands |
CHN925 | 洋浦(中國(guó)) | Yangpu, China | NLD093 | 弗拉爾丁恩(荷蘭) | Vlaardingen, Netherlands |
CHN928 | 海口美蘭機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Haikoumeilanjichang, China | NLD099 | 威廉斯塔德(荷蘭) | Willemstad, Netherlands |
CHN931 | 三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Sanyafenghuangjichang, China | NLD102 | 艾默伊登(荷蘭) | Ijmuiden, Netherlands |
CHN934 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Chongqingjiangbeiguojijichang, China | NLD104 | 弗利辛恩(荷蘭) | Vlissingen, Netherlands |
CHN937 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Chengdushuangliuguojijichang, China | NLD105 | 贊丹(荷蘭) | Zaandam, Netherlands |
CHN940 | 貴陽(yáng)龍洞堡機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Guiyanglongdongbaojichang, China | NLD108 | 濟(jì)里克澤(荷蘭) | Zierikzee, Netherlands |
CHN943 | 昆明巫家壩國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Kunmingwujiabaguojijichang, China | NLD111 | 聚特芬(荷蘭) | Zutphen, Netherlands |
CHN946 | 西雙版納嘎灑機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Xishuangbannagasajichang, China | NLD114 | 茲沃勒(荷蘭) | Zwolle, Netherlands |
CHN949 | 拉薩貢嘎機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Lhasagonggajichang, China | NLD121 | 海勒武特斯萊斯(荷蘭) | Hellevoetsluis, Netherlands |
CHN952 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Xianxianyangguojijichang, China | NLD122 | 赫爾德(荷蘭) | Edn Helder, Netherlands |
CHN955 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Lanzhouzhongchuanjichang, China | NLD123 | 摩的克(荷蘭) | Moerdijk, Netherlands |
CHN958 | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Xiningcaojiabaojichang, China | NLD124 | 奈梅根(荷蘭) | Nijmegen, Netherlands |
CHN961 | 銀川河?xùn)|機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Yinchuanhedongjichang, China | NLD125 | 希爾佛蘇姆(荷蘭) | Hilversum, Netherlands |
CHN964 | 烏魯木齊地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Urumqidiwobaoguojijichang, China | NLD126 | 伊默伊登(荷蘭) | Ymuiden, Netherlands |
CHN967 | 喀什機(jī)場(chǎng)(中國(guó)) | Kashijichang, China | NOR000 | 挪威 | Norway |
GBR672 | 斯特蘭拉爾(英國(guó)) | Stranraer, United Kingdom | UKR027 | 敖德薩(烏克蘭) | Odessa, Ukraine |
GBR675 | 斯特羅姆內(nèi)斯(英國(guó)) | Stromness, United Kingdom | UKR030 | 烈尼(烏克蘭) | Reni, Ukraine |
GBR678 | 薩洛姆灣(英國(guó)) | Sullom Voe, United Kingdom | UKR033 | 塞瓦斯托波爾(烏克蘭) | Sevastopol, Ukraine |
IDN222 | 三寶壟(印度尼西亞) | Semarang, Indonesia | ZZZ900 | 未列出的特殊監(jiān)管區(qū) | Unlisted Special Supervision Areas |
IDN223 | 蘇拉威西(印度尼西亞) | Sulawesi, Indonesia | ZZZ999 | 未列出的國(guó)家或地區(qū)貿(mào)易港 | Unlisted Countries Or Districts |
IDN224 | 泗水(印度尼西亞) | Surabaya, Indonesia | 991101 | 北京天竺綜合保稅區(qū) | Beijing Tianzhu Comprehensive Bonded Zone |
IDN225 | 塞尼帕油碼頭(印度尼西亞) | Senipah Terminal, Indonesia | 991201 | 天津出口加工區(qū) | Tianjin Export Processind Zone |
IDN227 | 山口羊(印度尼西亞) | Singkawang, Indonesia | 991202 | 天津保稅物流園區(qū) | Tianjin Bonded Logistics Zone |
IDN228 | 實(shí)武牙(印度尼西亞) | Sibolga, Indonesia | 991203 | 天津港保稅區(qū) | Tianjingang Free Trade Zone |
IDN229 | 蘇門達(dá)臘(印度尼西亞) | Sumatra, Indonesia | 991204 | 天津東疆保稅港區(qū) | Tianjin Dongjiang Free Trade Port Zone |
IDN230 | 蘇蘇(印度尼西亞) | Susu, Indonesia | 991205 | 天津?yàn)I海新區(qū)綜合保稅區(qū) | Tianjin Binhai Xinqu Comprehensive Bonded Zone |
IDN231 | 索龍(印度尼西亞) | Sorong, Indonesia | 991206 | 中國(guó)(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū) | China (Tianjin) Pilot Free Trade Zone |
IDN234 | 雙溪格龍(印度尼西亞) | Sungei Gerong, Indonesia | 991301 | 石家莊綜合保稅區(qū) | Shijiazhuang Comprehensive Bonded Zone |
IDN237 | 雙溪克拉克(印度尼西亞) | Sungei Kolak, Indonesia | 991302 | 曹妃甸綜合保稅區(qū) | Caofeidian Comprehensive Bonded Zone |
IDN240 | 巴寧河(印度尼西亞) | Sungei Pakning, Indonesia | 991303 | 秦皇島出口加工區(qū) | Qinhuangdao Export Processind Zone |
IDN246 | 丹戎潘丹(印度尼西亞) | Tanjung Pandan, Indonesia | 991304 | 廊坊出口加工區(qū) | Langfang Export Processind Zone |
IDN249 | 丹戎檳榔(印度尼西亞) | Tanjung Pinang, Indonesia | 991401 | 太原武宿綜合保稅區(qū) | Taiyuan Wusu Comprehensive Bonded Zone |
IDN252 | 丹戎不碌(印度尼西亞) | Tanjung Priok, Indonesia | 991501 | 呼和浩特出口加工區(qū) | Hohhot Export Processind Zone |
IDN255 | 丹戎勒德布(印度尼西亞) | Tanjung Redeb, Indonesia | 991502 | 滿洲里綜合保稅區(qū) | Manzhouli Comprehensive Bonded Zone |
